本文
福島県が実施している会津坂下町役場周辺(福島第一原発から西に約108キロメートル)の環境放射能の測定結果です。
平成24年4月からは、文部科学省が設置した可搬型モニタリングポストによる測定値となります。(当該日の平均空間線量)
測定年月日 | 環境放射能 (マイクロシーベルト/時間) |
---|---|
令和5年5月31日 | 0.05 |
令和5年5月30日 | 0.05 |
令和5年5月29日 | 0.06 |
令和5年5月28日 | 0.05 |
令和5年5月27日 | 0.05 |
令和5年5月26日 | 0.05 |
令和5年5月25日 | 0.05 |
令和5年5月24日 | 0.05 |
令和5年5月23日 | 0.06 |
令和5年5月22日 | 0.05 |
令和5年5月21日 | 0.05 |
令和5年5月20日 | 0.05 |
令和5年5月19日 | 0.05 |
令和5年5月18日 | 0.05 |
令和5年5月17日 | 0.05 |
令和5年5月16日 | 0.05 |
令和5年5月15日 | 0.05 |
令和5年5月14日 | 0.05 |
令和5年5月13日 | 0.05 |
令和5年5月12日 | 0.05 |
令和5年5月11日 | 0.05 |
令和5年5月10日 | 0.05 |
令和5年5月9日 | 0.05 |
令和5年5月8日 | 0.06 |
令和5年5月7日 | 0.05 |
令和5年5月6日 | 0.05 |
令和5年5月5日 | 0.05 |
令和5年5月4日 | 0.05 |
令和5年5月3日 | 0.05 |
令和5年5月2日 | 0.05 |
令和5年5月1日 | 0.05 |
<参考>
会津若松市(県合同庁舎)での平常値(平成21年度)は0.04~0.05マイクロシーベルト/時間です。