本文
福島県が実施している会津坂下町役場周辺(福島第一原発から西に約108キロメートル)の環境放射能の測定結果です。
平成24年4月からは、文部科学省が設置した可搬型モニタリングポストによる測定値となります。(当該日の平均空間線量)
※現在、モニタリングポスト修繕中。
測定年月日 | 環境放射能 (マイクロシーベルト/時間) |
---|---|
利和2年9月30日 | 調整中 |
令和2年9月29日 | 調整中 |
令和2年9月28日 | 調整中 |
令和2年9月27日 | 調整中 |
令和2年9月26日 | 調整中 |
令和2年9月25日 | 調整中 |
令和2年9月24日 | 調整中 |
令和2年9月23日 | 調整中 |
令和2年9月22日 | 調整中 |
令和2年9月21日 | 調整中 |
令和2年9月20日 | 調整中 |
令和2年9月19日 | 調整中 |
令和2年9月18日 | 調整中 |
令和2年9月17日 | 調整中 |
令和2年9月16日 | 調整中 |
令和2年9月15日 | 調整中 |
令和2年9月14日 | 調整中 |
令和2年9月13日 | 調整中 |
令和2年9月12日 | 調整中 |
令和2年9月11日 | 調整中 |
令和2年9月10日 | 調整中 |
令和2年9月9日 | 調整中 |
令和2年9月8日 | 調整中 |
令和2年9月7日 | 調整中 |
令和2年9月6日 | 調整中 |
令和2年9月5日 | 調整中 |
令和2年9月4日 | 調整中 |
令和2年9月3日 | 調整中 |
令和2年9月2日 | 調整中 |
令和2年9月1日 | 調整中 |
<参考>
会津若松市(県合同庁舎)での平常値(平成21年度)は0.04~0.05マイクロシーベルト/時間です。