本文
福島県が実施している会津坂下町役場周辺(福島第一原発から西に約108キロメートル)の環境放射能の測定結果です。
平成24年4月からは、文部科学省が設置した可搬型モニタリングポストによる測定値となります。(当該日の平均空間線量)
測定年月日 | 環境放射能 (マイクロシーベルト/時間) |
---|---|
令和3年1月31日 | 0.04 |
令和3年1月30日 | 0.05 |
令和3年1月29日 | 0.07 |
令和3年1月28日 | 0.05 |
令和3年1月27日 | 0.05 |
令和3年1月26日 | 0.05 |
令和3年1月25日 | 0.05 |
令和3年1月24日 | 0.04 |
令和3年1月23日 | 0.04 |
令和3年1月22日 | 0.04 |
令和3年1月21日 | 0.04 |
令和3年1月20日 | 0.04 |
令和3年1月19日 | 0.05 |
令和3年1月18日 | 0.04 |
令和3年1月17日 | 0.04 |
令和3年1月16日 | 0.04 |
令和3年1月15日 | 0.04 |
令和3年1月14日 | 0.04 |
令和3年1月13日 | 0.05 |
令和3年1月12日 | 0.04 |
令和3年1月11日 | 0.04 |
令和3年1月10日 | 0.06 |
令和3年1月9日 | 0.05 |
令和3年1月8日 | 0.07 |
令和3年1月7日 | 0.05 |
令和3年1月6日 | 0.05 |
令和3年1月5日 | 0.05 |
令和3年1月4日 | 0.05 |
令和3年1月3日 | 0.05 |
令和3年1月2日 | 0.05 |
令和3年1月1日 | 0.06 |
<参考>
会津若松市(県合同庁舎)での平常値(平成21年度)は0.04~0.05マイクロシーベルト/時間です。