本文
福島県が実施している会津坂下町役場周辺(福島第一原発から西に約108キロメートル)の環境放射能の測定結果です。
平成24年4月からは、文部科学省が設置した可搬型モニタリングポストによる測定値となります。(当該日の平均空間線量)
測定年月日 | 環境放射能 (マイクロシーベルト/時間) |
---|---|
令和2年8月31日 | 調整中 |
利和2年8月30日 | 調整中 |
令和2年8月29日 | 調整中 |
令和2年8月28日 | 調整中 |
令和2年8月27日 | 調整中 |
令和2年8月26日 | 調整中 |
令和2年8月25日 | 調整中 |
令和2年8月24日 | 調整中 |
令和2年8月23日 | 調整中 |
令和2年8月22日 | 調整中 |
令和2年8月21日 | 調整中 |
令和2年8月20日 | 調整中 |
令和2年8月19日 | 調整中 |
令和2年8月18日 | 調整中 |
令和2年8月17日 | 調整中 |
令和2年8月16日 | 調整中 |
令和2年8月15日 | 調整中 |
令和2年8月14日 | 調整中 |
令和2年8月13日 | 調整中 |
令和2年8月12日 | 調整中 |
令和2年8月11日 | 調整中 |
令和2年8月10日 | 調整中 |
令和2年8月9日 | 調整中 |
令和2年8月8日 | 調整中 |
令和2年8月7日 | 調整中 |
令和2年8月6日 | 調整中 |
令和2年8月5日 | 調整中 |
令和2年8月4日 | 調整中 |
令和2年8月3日 | 調整中 |
令和2年8月2日 | 0.029 |
令和2年8月1日 | 0.042 |
<参考>
会津若松市(県合同庁舎)での平常値(平成21年度)は0.04~0.05マイクロシーベルト/時間です。