本文
福島県が実施している会津坂下町役場周辺(福島第一原発から西に約108キロメートル)の環境放射能の測定結果です。
平成24年4月からは、文部科学省が設置した可搬型モニタリングポストによる測定値となります。(当該日の平均空間線量)
測定年月日 | 環境放射能 (マイクロシーベルト/時間) |
---|---|
令和4年3月31日 | 0.05 |
令和4年3月30日 | 0.05 |
令和4年3月29日 | 0.05 |
令和4年3月28日 | 0.06 |
令和4年3月27日 | 0.06 |
令和4年3月26日 | 0.05 |
令和4年3月25日 | 0.05 |
令和4年3月24日 | 0.05 |
令和4年3月23日 | 0.05 |
令和4年3月22日 | 0.05 |
令和4年3月21日 | 0.05 |
令和4年3月20日 | 0.05 |
令和4月3月19日 | 0.05 |
令和4年3月18日 | 0.06 |
令和4年3月17日 | 0.05 |
令和4年3月16日 | 0.05 |
令和4年3月15日 | 0.06 |
令和4年3月14日 | 0.05 |
令和4年3月13日 | 0.04 |
令和4年3月12日 | 0.04 |
令和4年3月11日 | 0.04 |
令和4年3月10日 | 0.04 |
令和4年3月9日 | 0.04 |
令和4年3月8日 | 0.04 |
令和4年3月7日 | 0.04 |
令和4年3月6日 | 0.05 |
令和4年3月5日 | 0.03 |
令和4年3月4日 | 0.03 |
令和4年3月3日 | 0.03 |
令和4年3月2日 | 0.03 |
令和4年3月1日 | 0.03 |
<参考>
会津若松市(県合同庁舎)での平常値(平成21年度)は0.04~0.05マイクロシーベルト/時間です。