本文
福島県が実施している会津坂下町役場周辺(福島第一原発から西に約108キロメートル)の環境放射能の測定結果です。
平成24年4月からは、文部科学省が設置した可搬型モニタリングポストによる測定値となります。(当該日の平均空間線量)
測定年月日 | 環境放射能 (マイクロシーベルト/時間) |
---|---|
令和3年8月31日 | 0.05 |
令和3年8月30日 | 0.05 |
令和3年8月29日 | 0.05 |
令和3年8月28日 | 0.05 |
令和3年8月27日 | 0.05 |
令和3年8月26日 | 0.05 |
令和3年8月25日 | 0.07 |
令和3年8月24日 | 0.05 |
令和3年8月23日 | 0.07 |
令和3年8月22日 | 0.05 |
令和3年8月21日 | 0.05 |
令和3年8月20日 | 0.05 |
令和3月8月19日 | 0.05 |
令和3年8月18日 | 0.05 |
令和3年8月17日 | 0.05 |
令和3年8月16日 | 0.05 |
令和3年8月15日 | 0.06 |
令和3年8月14日 | 0.05 |
令和3年8月13日 | 0.05 |
令和3年8月12日 | 0.05 |
令和3年8月11日 | 0.05 |
令和3年8月10日 | 0.05 |
令和3年8月9日 | 0.05 |
令和3年8月8日 | 0.05 |
令和3年8月7日 | 0.05 |
令和3年8月6日 | 0.06 |
令和3年8月5日 | 0.06 |
令和3年8月4日 | 0.06 |
令和3年8月3日 | 0.05 |
令和3年8月2日 | 0.06 |
令和3年8月1日 | 0.06 |
<参考>
会津若松市(県合同庁舎)での平常値(平成21年度)は0.04~0.05マイクロrシーベルト/時間です。