本文
父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
次のいずれかに該当する児童(※)を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父または父母に代わってその児童を養育している人
※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。
ただし、心身に一定の障がいがある時は20歳未満の者をいう。
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額43,160円 | 所得に応じて月額10,180円~43,150円まで 10円きざみの額 |
児童2人目の加算額 | 月額10,190円 | 所得に応じて月額5,100円~10,180円まで 10円きざみの額 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) | 月額 6,110円 | 所得に応じて月額3,060円~6,100円まで 10円きざみの額 |
前年の所得が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
(所得制限限度額)
扶養親族等の人数 | ひとり親の所得制限限度額 | 扶養義務者等の 所得制限限度額 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。