本文
お子さんの対象となる健診の日時を確認し、受診してください。
午後0時50分~午後1時20分
健康管理センター
実施日 | 対象者 |
---|---|
5月8日(木曜日) | 令和6年12月・令和7年1月 生まれ |
7月3日(木曜日) | 令和7年2・3月 生まれ |
9月4日(木曜日) | 令和7年4・5月 生まれ |
11月6日(木曜日) | 令和7年6・7月 生まれ |
1月8日(木曜日) | 令和7年8・9月 生まれ |
3月5日(木曜日) | 令和7年10・11月 生まれ |
実施日 | 対象者 |
---|---|
4月24日(木曜日) | 令和6年6・7月 生まれ |
6月26日(木曜日) | 令和6年8・9月 生まれ |
8月28日(木曜日) | 令和6年10・11月 生まれ |
10月30日(木曜日) | 令和6年12月・令和7年1月 生まれ |
12月25日(木曜日) | 令和7年2・3月 生まれ |
2月26日(木曜日) | 令和7年4・5月 生まれ |
実施日 | 対象者 |
---|---|
5月15日(木曜日) | 令和5年10・11月 生まれ |
7月10日(木曜日) | 令和5年12月・令和6年1月 生まれ |
9月11日(木曜日) | 令和6年2・3月 生まれ |
11月13日(木曜日) | 令和6年4・5月 生まれ |
1月15日(木曜日) | 令和6年6・7月 生まれ |
3月12日(木曜日) | 令和6年8・9月 生まれ |
実施日 | 対象者 |
---|---|
4月22日(火曜日) | 令和4年10・11月 生まれ |
6月17日(火曜日) | 令和4年12月・令和5年1月 生まれ |
8月26日(火曜日) | 令和5年2・3月 生まれ |
10月21日(火曜日) | 令和5年4・5月 生まれ |
12月16日(火曜日) | 令和5年4・5月 生まれ |
2月17日(火曜日) | 令和5年8・9月 生まれ |
実施日 | 対象者 |
---|---|
4月15日(火曜日) | 令和3年10・11月 生まれ |
6月10日(火曜日) | 令和3年12月・令和4年1月 生まれ |
8月19日(火曜日) | 令和4年2・3月 生まれ |
10月14日(火曜日) | 令和4年4・5月 生まれ |
12月9日(火曜日) | 令和4年6・7月 生まれ |
2月10日(火曜日) | 令和4年8・9月 生まれ |
実施日 | 対象者 |
---|---|
4月10日(木曜日) |
幼稚園年中児 ※対象の方には通知があります。 |
6月5日(木曜日) | |
8月7日(木曜日) | |
10月9日(木曜日) | |
12月4日(木曜日) | |
2月5日(木曜日) |