本文
お子さんの対象となる健診の日時を確認し、受診してください。
午後0時50分~午後1時20分
健康管理センター
| 実施日 | 対象者 |
|---|---|
| 5月7日(木曜日) | 令和7年12月・令和8年1月 生まれ |
| 7月16日(木曜日) | 令和8年2・3月 生まれ |
| 9月3日(木曜日) | 令和8年4・5月 生まれ |
| 11月5日(木曜日) | 令和8年6・7月 生まれ |
| 1月7日(木曜日) | 令和8年8・9月 生まれ |
| 3月4日(木曜日) | 令和8年10・11月 生まれ |
| 実施日 | 対象者 |
|---|---|
| 4月23日(木曜日) | 令和7年6・7月 生まれ |
| 6月25日(木曜日) | 令和7年8・9月 生まれ |
| 8月27日(木曜日) | 令和7年10・11月 生まれ |
| 10月29日(木曜日) | 令和7年12月・令和8年1月 生まれ |
| 12月24日(木曜日) | 令和8年2・3月 生まれ |
| 2月25日(木曜日) | 令和8年4・5月 生まれ |
| 実施日 | 対象者 |
|---|---|
| 5月14日(木曜日) | 令和6年10・11月 生まれ |
| 7月23日(木曜日) | 令和6年12月・令和7年1月 生まれ |
| 9月10日(木曜日) | 令和7年2・3月 生まれ |
| 11月12日(木曜日) | 令和7年4・5月 生まれ |
| 1月21日(木曜日) | 令和7年6・7月 生まれ |
| 3月11日(木曜日) | 令和7年8・9月 生まれ |
| 実施日 | 対象者 |
|---|---|
| 4月21日(火曜日) | 令和5年10・11月 生まれ |
| 6月16日(火曜日) | 令和5年12月・令和6年1月 生まれ |
| 8月25日(火曜日) | 令和6年2・3・4月 生まれ |
| 10月20日(火曜日) | 令和6年5月 生まれ |
| 12月15日(火曜日) | 令和6年6・7月 生まれ |
| 2月16日(火曜日) | 令和6年8・9月 生まれ |
| 実施日 | 対象者 |
|---|---|
| 4月16日(木曜日) | 令和4年10・11月 生まれ |
| 6月11日(木曜日) | 令和4年12月・令和5年1月 生まれ |
| 8月20日(木曜日) | 令和5年2月・3月1日~3月14日 生まれ |
| 10月8日(木曜日) | 令和5年3月15日~3月31日・4・5月 生まれ |
| 12月10日(木曜日) | 令和5年6・7月 生まれ |
| 2月18日(木曜日) | 令和5年8・9月 生まれ |
| 実施日 | 対象者 |
|---|---|
| 4月9日(木曜日) |
幼稚園年中児 ※対象の方には通知があります。 |
| 6月4日(木曜日) | |
| 8月6日(木曜日) | |
| 10月1日(木曜日) | |
| 12月3日(木曜日) | |
| 2月4日(木曜日) |