本文
加入金は、給水装置の新設又は改造(口径を増す場合に限る)する場合にかかる費用です。新設の場合の加入金は下記一覧表のとおりとなります。改造の場合の加入金の額は、「新口径に応ずる加入金の額」と「旧口径に応ずる加入金の額」の差額となります。
口径(ミリメートル) | 加入金(税込み) | 参考(税抜き) |
---|---|---|
13 | 99,000円 | 90,000円 |
20 | 242,000円 | 220,000円 |
25 | 363,000円 | 330,000円 |
30 | 561,000円 | 510,000円 |
40 | 990,000円 | 900,000円 |
50 | 1,551,000円 | 1,410,000円 |
75 | 3,487,000円 | 3,170,000円 |
令和元年9月30日までの加入金は、こちらをご覧ください。加入金「令和元年9月30日まで」 [PDFファイル/86KB]
■設計審査手数料(材料の確認を含む。)
1件につき
工事費(税込み) | 金額 |
---|---|
100,000円まで | 1,000円 |
100,000円を超え、300,000円まで | 2,000円 |
300,000円を超え、500,000円まで | 3,000円 |
500,000円を超え、1,000,000円まで | 4,000円 |
1,000,000円を超え、2,000,000円まで | 5,000円 |
2,000,000円を超え、3,000,000円まで | 6,000円 |
3,000,000円を超えるもの | 工事費の1000分の2(100円未満の端数は切り捨てる) |
■工事検査手数料
1回につき
工事費(税込み) | 金額 |
---|---|
100,000円まで | 2,000円 |
100,000円を超え、300,000円まで | 3,000円 |
300,000円を超え、500,000円まで | 4,000円 |
500,000円を超え、1,000,000円まで | 5,000円 |
1,000,000円を超え、2,000,000円まで | 6,000円 |
2,000,000円を超え、3,000,000円まで | 7,000円 |
3,000,000円を超えるもの | 工事費の1000分の2.5(100円未満の端数は切り捨てる) |
■道路占用申請手数料(国道及び県道)
1件につき 5,000円
■指定給水装置工事事業者指定手数料
1件につき 10,000円
注)手数料は、消費税非課税です。
水道の修理依頼は会津坂下町水道事業指定給水装置工事事業者へ直接ご依頼下さい。