本文
町営住宅の管理状況について
空室のストックが数戸出来次第、入居の募集を行います。
また、入居申請をされる方は、収入、同居家族等一定の入居条件がありますので窓口にてご確認願います。
団地名 | 管理 戸数 | 床面積(平方メートル) | 建設年度 | 間取り |
---|---|---|---|---|
台ノ下団地 | 100 | 42.67~48.73 | 昭和40~43年 | 3K |
古町川尻団地 | 144 | 62.58~71.35 | 昭和51~57年 | 3DK |
中岩田団地 | 36 | 48.28~51.03 | 昭和45~48年 | 2DK |
新中岩田団地 | 54 | 71.35 66.10 | 昭和58~61年 | 3DK |
中村団地 | 16 | 41.57~44.09 | 昭和44~50年 | 3K |
新中村団地 | 2 | 66.1 | 昭和62年 | 3DK |
中岩田南団地 | 50 | 75.80~90.24 | 平成12~22年 | 2DK 3DK |
計 | 402 |
※全ての団地において、アスベストは使用していません。