本文
当町のごみ処理については、『会津坂下町ごみ処理基本計画』を基に、「一般廃棄物処理実施計画」
「分別収集計画」を定めて、町で排出されるごみの処理をしています。
現在、町のごみの処理費用は人口が減少しているにも関わらず、平成22年のごみ処理有料化以降、
若干の減少は見られるものの大幅な削減とは至っていないのが現状です。
町民の皆さんには、町のごみ処理の現状をご理解いただき、常日ごろからごみ減量化の取組みをお
願いいたします。
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 17,103 | 16,880 | 16,637 | 16,465 | 16,260 | 15,950 | 15,633 |
燃えるごみ | 2,870.30 | 2,805.88 | 2,803.05 | 2,727.30 | 2,797.77 | 1,746.56 | 2,770.33 |
燃えないごみ | 237.86 | 244.29 | 243.51 | 214.90 | 220.70 | 245.50 | 238.54 |
資源ごみ | 840.63 | 787.18 | 919.67 | 843.29 | 769.04 | 788.53 | 728.56 |
合 計 | 3,948.79 | 3,817.35 | 3,966.23 | 3,785.49 | 3,787.51 | 3,780.59 | 3737.43 |
※人口は減少しているものの、ごみの処理量はわずかに減っているだけです。
(令和7年度目標値:3,578t以内)
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 17,103 | 16,880 | 16,637 | 16,465 | 16,260 | 15,950 | 15,633 |
燃えるごみ | 459.79 | 455.41 | 461.60 | 453.81 | 471.41 | 471.78 | 485.51 |
燃えないごみ | 38.10 | 36.40 | 40.10 | 35.76 | 37.19 | 42.17 | 41.80 |
資源ごみ | 134.66 | 127.76 | 151.45 | 140.32 | 129.58 | 135.45 | 127.68 |
合 計 | 632.56 | 619.58 | 653.15 | 629.89 | 638.18 | 649.39 | 654.99 |
リサイクル率 | 21.3% | 20.6% | 23.2% | 22.3% | 20.3% | 20.9% | 19.5% |
※一人当たり約600g前後で推移しています。(令和7年度目標値:583g以内、リサイクル率目標値:26%)
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
集団回収・行政区報償金 | 1,327 | 1,278 | 1,265 | 1,214 | 1,165 | 1,131 | 1,028 |
収集・運搬委託費 | 45,742 | 46,959 | 48,426 | 47,813 | 47,581 | 48,088 | 49,713 |
ごみ・し尿処理負担金 | 70,970 | 70,124 | 78,030 | 75,294 | 67,953 | 69,952 | 76,806 |
合 計 | 118,039 | 118,361 | 127,721 | 124,321 | 116,699 | 119,171 | 127,547 |
人口(人) | 17,103 | 16,880 | 16,637 | 16,465 | 16,260 | 15,950 | 15,633 |
一人当たりの経費 | 6.9 | 7.0 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 8.2 |
ごみの処理量を減らすには、可燃ごみ(燃えるごみ)の量をいかに減らすかが課題となっています。
まだ、可燃ごみの中には、資源ごみが混ざっている場合がありますので、捨てる前にもう一度見直
ししてください。
また、可燃ごみの約2割が「生ごみ」です。生ごみは水切りして出すか、コンポストなどを利用して堆
肥にするなど、ごみの削減、再資源化にご協力をお願いします。
なお、コンポスト等の購入には補助もありますのでご利用ください。
(※詳しくは、ごみ減量化補助制度のHPをご覧ください。)