本文
会津坂下町が設置した除染除去土壌等仮置場周辺の放射線量のモニタリング測定結果です。
会津坂下町除染実施計画により、定期的にモニタリングを実施し、公表しています。
なお、冬期間は積雪により正確な測定ができないため、参考値とさせていただきます。
また、積雪そのものの影響により測定できない場合もございます。
使用機器:日立アロカメディカル社 Tcs-172B
測定地上高:100センチメートル
測定月日 | 天候 | 仮置き場放射線量(単位:マイクロシーベルト/時間) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)入口付近 | (2)北東付近 | (3)北西付近 | (4)南東付近 | (5)南西付近 | ||
平成29年6月27日 | 晴れ | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.07 |
平成29年6月20日 | 晴れ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
平成29年6月13日 | 晴れ | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.07 |
平成29年6月6日 | 晴れ | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.07 |
平成29年5月30日 | 晴れ | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.07 |
平成29年5月23日 | 晴れ | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.08 |
平成29年5月16日 | 晴れ | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
平成29年5月9日 | 晴れ | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
平成29年5月2日 | 晴れ | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.07 |
平成29年4月25日 | 晴れ | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
平成29年4月18日 | くもり | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.07 |
平成29年4月11日 | くもり | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
平成29年4月4日 | 晴れ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
※平成29年7月からは仮置場撤去工事の施工により、仮置場内のモニタリングについては実施しておりません。