本文
高額療養費とは、同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に支払った医療費の自己負担分(3割、前期高齢者は3割~1割)が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、申請によりあとから支給される制度です。70歳未満の方と70歳以上75歳未満の人では限度額が異なります(平成30年8月1日の制度改正により、70歳以上の方の高額療養費の上限額が変更になりました)。
適用区分 | ひと月の上限額 |
---|---|
ア 年収1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
イ 年収約770万~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
ウ 年収約370万~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
エ 年収156万~約370万円 | 57,600円 |
2 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
1 2のうち年金収入80万円以下等 | 35,400円 |
適用区分 | ひと月の上限額 |
---|---|
ア 年収1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
イ 年収約770万~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
ウ 年収約370万~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
エ 年収156万~約370万円 | 57,600円 |
2 住民税非課税世帯 | 24,600円 |
1 2のうち年金収入80万円以下等 | 15,000円 |
適用区分 | ひと月の上限額 |
---|---|
ア 年収1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
イ 年収約770万~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
ウ 年収約370万~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
エ 年収156万~約370万円 | 18,000円 |
2 住民税非課税世帯 | 8,000円 |
1 2のうち年金収入80万円以下等 |
外来・入院ともに、一医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば限度額までとなります。限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保に「限度額適用認定証」の交付を申請してください(国民健康保険税を滞納状況によって公布出来ない場合がございます)。
※70歳以上75歳未満の上記表のア、イ、ウ、エに属する方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため「限度額適用認定証」の提示は必要ありません。
入院した時の食事代は診療や薬にかかる費用とは別に計算し、標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します(標準負担額など、詳しくはお問い合わせください)。