本文
法人等の資本金等の金額の区分 | 市町村内の従業者数 | 標準税率(年額) |
---|---|---|
1千万円以下のもの | 50人以下 | 5万円 |
50人超 | 12万円 | |
1千万円を超え1億円以下のもの | 50人以下 | 13万円 |
50人超 | 15万円 | |
1億円を超え10億円以下のもの | 50人以下 | 16万円 |
50人超 | 40万円 | |
10億円を超えるもの | 50人以下 | 41万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 50人超 | 175万円 |
50億円を超えるもの | 50人超 | 300万円 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%