本文
第27回参議院議員通常選挙の開票結果は、下記のとおりです。
候補者の氏名 | 得票数 |
---|---|
大山 りさこ | 1,366 |
越智 寛之 | 81 |
森 まさこ | 2,892 |
石原 洋三郎 | 2,871 |
遠藤 雄大 | 207 |
有効投票数 | 7,417 |
無効投票数 | 156 |
投票総数 | 7,573 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 7,573 |
名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
国民民主党 | 700.028 |
日本誠真会 | 26 |
参政党 | 873 |
日本保守党 | 182 |
公明党 | 416.988 |
再生の道 | 43 |
社会民主党 | 212 |
無所属連合 | 15 |
日本共産党 | 331 |
NHK党 | 43 |
日本維新の会 | 217 |
チームみらい | 47 |
自由民主党 | 2,237 |
れいわ新選組 | 496 |
立憲民主党 | 1,445.982 |
日本改革党 | 4 |
得票数計 | 7,288.998 |
按分切り捨て票数 | 0.002 |
いずれの政党にも属さない票数 | 0 |
有効投票数 | 7,289 |
無効投票数 | 284 |
投票総数 | 7,573 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 7,573 |
第27回参議院議員通常選挙の投票結果は、下記のとおりです。
性別 | 選挙当日の有権者数(A) | 投票者数(B) | 投票率(B/A×100) |
---|---|---|---|
男 | 5,895人 | 3,789人 | 64.27% |
女 | 6,273人 | 3,784人 | 60.32% |
計 | 12,168人 | 7,573人 | 62.24% |
第27回参議院議員通常選挙を下記の日程により行うことになりましたのでお知らせします。
自らの判断で清き一票を投じましょう。