本文
平成22年度に実施した「地域情報通信基盤整備推進交付金事業」について、事後評価を実施しましたので、次のとおり公表します。
事業名 | 地域情報通信基盤整備推進交付金事業 |
実施主体 | 会津坂下町 |
事業完了日 | 平成23年1月24日 |
サービス開始日 | 平成23年2月28日 |
サービス形態 | 公設民営(IRU(※)) |
契約先 | 東日本電信電話株式会社 |
総事業費 | 33,810千円 |
交付金額 | 11,270千円 |
整備対象地域 | 会津坂下町高寺地区 |
事業の内容 | 高寺地域は、町西部の中山間地域に位置し、ブロードバンドゼロ地域となっていた。他の地区においては、民間通信事業者による光ファイバー網の整備が完了し、町の葯95%でブロードバンドサービスの提供が始まっており、当該地域との情報格差が拡大していた。 また、当該地域は積雪量が多く、過疎化や少子高齢化が進んでいる地域であるため、民間通信事業者による光ファイバー網の整備が見込めない状況であった。 しかし、当該地域には中山間地域を利用した大規模な複合経営農業者が多く、さらに大規模な製造業の工場も立地しているため、住民や事業者からブロードバンド環境整備の要望が寄せられていた。 そこで、当該地域の情報通信格差を是正するため、町が光ファイバー網を整備し、その後、民間通信事業者へIRU契約により施設を貸し出し、当該地域での高速インターネットサービス、IP電話のサービスを行った。 |
※IRUとは・・・自治体等が保有する光ファイバー等の自営通信設備を電気通信事業者に貸し出す際,契約や協定によって確定される長期的かつ安定的な使用権のこと。
初年度 | 最終 | |
整備地域の世帯数 | 246 | 246 |
加入世帯数 | 70 | 140 |
加入率(%) | 28.5 | 56.9 |
平成23年度末 | 平成27年度末 | |
整備地域の世帯数 | 246 | 249 |
加入世帯数 | 130 | 160 |
加入率(%) | 52.8 | 64.3 |
本事業により、町内全域で高速なインターネット通信環境が整備され、情報通信格差が是正された。また、IRU方式により、民間通信事業者と連携し加入促進を図ったことにより、整備計画における平成27年度末の目標加入世帯140世帯(56.9%)を達成することができた。今後も継続的に高速インターネット通信環境を提供していく。
一方、少子高齢化は進行しており、高齢者のみの世帯での加入ニーズは低いことから、今後の加入世帯の大幅な増加は難しい。